Preise im Residence Königsrainer
Die Preise verstehen sich pro Tag und 2 Personen.
Zwei- bzw. Dreizimmer-Appartements mit vollständiger Geschirr- und Wäscheausstattung für 2-6 Personen.
4 Zimmer-App. "Penthousesuite" großer Balkon, Nord-West- Süd-Seite , 80 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 100,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 120,00 | € 100,00 |
3 Zimmer-App. "Turmsuite" (getrennter Zugang), Süd-Seite , 65 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 85,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 100,00 | € 85,00 |
3 Zimmer-App. "Dorfblick" großer Balkon, Süd-Seite , 58 - 68 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 90,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 105,00 | € 90,00 |
2 Zimmer-App. "Laugenblick" großer Balkon, Süd-Seite , 34 - 42 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 80,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 95,00 | € 80,00 |
2 Zimmer-App. "Stullerblick" kleiner Balkon, Nord-West-Seite , 28 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 60,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 |
2 Zimmer-App. "Jaufenblick" Balkonvorsprung , Nord-Seite, 29 m² | Zimmerskizze |
Ostern 12.04.2025 - 26.04.2025 | Frühjahr 26.04.2025 - 24.05.2025 | Frühsommer 24.05.2025 - 21.06.2025 | Sommer 21.06.2025 - 19.07.2025 | Hochsommer 19.07.2025 - 23.08.2025 | Herbst 23.08.2025 - 20.09.2025 | Goldener Herbst 21.09.2025 - 02.11.2025 |
€ 50,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Mit 1. Jänner 2014 wurde in Südtirol die Ortstaxe eingeführt. Die Einnahmen aus der Ortstaxe werden für den Ausbau und die Erhaltung von Infrastrukturen und Dienstleistungen, sowie für die Organisation von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen eingesetzt. Die Ortstaxe beträgt 2,80 Euro pro Gast und Nächtigung. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit. Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig und gesondert ausgewiesen.